| 1 x de R$129,00 sem juros | Total R$129,00 | |
| 2 x de R$71,02 | Total R$142,04 | |
| 3 x de R$48,03 | Total R$144,11 | |
| 4 x de R$36,39 | Total R$145,56 | |
| 5 x de R$29,39 | Total R$146,97 | |
| 6 x de R$24,62 | Total R$147,73 | |
| 7 x de R$21,14 | Total R$148,01 | |
| 8 x de R$18,67 | Total R$149,41 | |
| 9 x de R$16,70 | Total R$150,34 | |
| 10 x de R$15,08 | Total R$150,88 | |
| 11 x de R$13,83 | Total R$152,23 | |
| 12 x de R$12,72 | Total R$152,72 |
Suplemento Alimentar Cabelos e Unhas Lavitan Cimed 60 Cápsulas
• A Biotina contribui para a manutenção do cabelo e da pele.
• O Zinco contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.
• O Selênio é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
• A Vitamina B6 auxilia no funcionamento do sistema imune.
• Não Contém Valor Energético.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|
Porções por embalagem: 60 Porção:0,5g (1 Cápsula) |
| 0,5g | %VD* | |
| Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados(g) | 0,4 | 1 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (ug) | 30 | 100 |
| Cromo (ug) | 35 | 100 |
| Selênio (ug) | 34 | 57 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
